
| (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| da max | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| dk max | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
| dk min | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
| k max | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 6 | 7.5 |
| k min | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 |
| Žádný. | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 |
| E | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 |
| t max | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
| t min | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 |
| r min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
Šroub Torx 6 s ochranou proti neoprávněné manipulaci a kolíkem nabízí bezpečné upevňovací řešení navržené tak, aby zabránilo neoprávněné manipulaci. Tyto šrouby kombinují odolnost se specializovanými konstrukčními prvky, které jsou ideální pro aplikace vyžadující vysokou bezpečnost.
Klíčové vlastnosti:
- Bezpečnostní provedení s 6-lamelovou hlavou Torx a kolíkem
- K dispozici v různých velikostech pro rozmanité potřeby, včetně velikostí M2 až M10 a T6 až T50
- Přesné rozměry zajišťují bezpečné uchycení a spolehlivý výkon
- Vysoce kvalitní materiály pro odolnost a odolnost proti neoprávněné manipulaci
Specifikace:
- Velikosti torxů: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T45, T50
- Rozměry (d max): od 2,6 mm (M2) do 11,2 mm (M10)
- Rozměry hlavy (da max): od 4 mm do 20 mm
- Rozměry klíče (e): od 1,75 mm do 8,95 mm
- Minimální a maximální tloušťka (t min / t max): 0,63 mm až 4,02 mm
- Minimální poloměr (r min): 0,1 mm až 0,4 mm
Tyto šrouby Torx 6 s ochranou proti neoprávněné manipulaci a kolíkem poskytují bezpečné a spolehlivé upevňovací řešení vhodné pro vysoce bezpečnostní aplikace. Díky řadě velikostí a přesným specifikacím jsou ideální pro distributory, kteří hledají odolné a neoprávněně odolné hardware.












