Šrouby se zápustnou hlavou do dřevotřísky Phillips
$0.01
- Univerzální velikost: Rozsah od #0 do #24 pro různé projekty.
- Trvanlivost: Různé úrovně síly zajišťují spolehlivost.
- Přesné rozměry: Průměry od 0,053 do 0,762 palce pro přesné lícování.
- Zapuštěný design: Zapuštěná hlava poskytuje čistý povrch.
- Různé možnosti: K dispozici jsou různé pevnosti v tahu a typy hlav.
Kategorie: Šrouby do dřevotřísky
Popis
(palec) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
dk max | 0.119 | 0.146 | 0.172 | 0.199 | 0.225 | 0.252 | 0.279 | 0.305 | 0.332 | 0.358 | 0.385 | 0.438 | 0.507 | 0.544 | 0.635 | 0.65 | 0.762 |
dk min | 0.099 | 0.123 | 0.147 | 0.171 | 0.195 | 0.22 | 0.244 | 0.268 | 0.292 | 0.316 | 0.34 | 0.389 | 0.452 | 0.485 | 0.568 | 0.582 | 0.685 |
k | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.108 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.164 | 0.191 | 0.196 | 0.23 |
M max | 0.069 | 0.077 | 0.102 | 0.107 | 0.128 | 0.154 | 0.174 | 0.189 | 0.204 | 0.214 | 0.258 | 0.283 | 0.283 | 0.303 | 0.365 | 0.378 | 0.393 |
M min | 0.056 | 0.064 | 0.089 | 0.094 | 0.115 | 0.141 | 0.161 | 0.176 | 0.191 | 0.201 | 0.245 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.352 | 0.365 | 0.38 |
t max | 0.043 | 0.051 | 0.063 | 0.068 | 0.089 | 0.086 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.146 | 0.146 | 0.171 | 0.171 | 0.191 | 0.216 | 0.23 | 0.245 |
t min | 0.027 | 0.035 | 0.047 | 0.052 | 0.073 | 0.063 | 0.083 | 0.098 | 0.113 | 0.123 | 0.123 | 0.148 | 0.148 | 0.168 | 0.194 | 0.208 | 0.223 |
Žádný. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
d max | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
d min | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
d1 max | 0.055 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.095 | 0.107 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.147 | 0.157 | 0.176 | 0.201 | 0.214 | 0.237 | 0.26 | 0.303 |
d1 min | 0.044 | 0.055 | 0.064 | 0.075 | 0.084 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.125 | 0.136 | 0.146 | 0.165 | 0.19 | 0.203 | 0.226 | 0.249 | 0.292 |
Šrouby se zápustnou hlavou do dřevotřísky Phillips jsou základní spojovací prvky určené pro dřevoobráběcí aplikace. Tyto šrouby mají zapuštěnou hlavu, která umožňuje hladký povrch a poskytuje elegantní a profesionální vzhled. Šrouby se dodávají v různých velikostech, od #0 do #24, díky čemuž jsou univerzální pro různé projekty.
Mezi klíčové specifikace patří:
- Síla materiálu: Šrouby jsou navrženy tak, aby měly různou maximální a minimální pevnost, což zajišťuje odolnost a spolehlivost v různých aplikacích.
- Rozměry: Maximální a minimální průměry se pohybují od 0,053 do 0,762 palce, což umožňuje přesné lícování s různými materiály.
- Možnosti návrhu: K dispozici se specifickými atributy, včetně různých pevností v tahu a typů hlav, vhodných pro různé potřeby zpracování dřeva.
Tyto vlastnosti dělají ze zápustných vrutů do dřevotřísky Phillips vynikající volbu pro distributory, kteří chtějí zákazníkům v dřevozpracujícím průmyslu poskytovat kvalitní spojovací materiál.