
| (mm) | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
| dk max | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 |
| dk min | 4.2 | 5.2 | 6.64 | 8.64 | 10.07 |
| k max | 1.8 | 2.15 | 2.75 | 3.45 | 4.1 |
| k min | 1.66 | 2.01 | 2.61 | 3.27 | 3.8 |
| Žádný. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| M | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 6.2 |
| t max | 1.42 | 1.43 | 2.03 | 2.73 | 2.86 |
| t min | 1 | 0.86 | 1.45 | 2.14 | 2.26 |
| d1 max | 2.34 | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 |
| d1 min | 2.24 | 2.73 | 3.66 | 4.57 | 5.53 |
| de max | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| de min | 7.6 | 8.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 |
| h min | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 |
| h max | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
Šrouby s čočkovou hlavou Phillips s plochou podložkou jsou navrženy pro bezpečné a odolné upevnění v různých aplikacích. Kombinují vysoce kvalitní materiály a spolehlivý výkon, což z nich činí ideální volbu pro distributory, kteří hledají osvědčená řešení upevňování.
Klíčové vlastnosti:
- K dispozici ve velikostech od M2,5 do M6 pro všestranné použití
- Vybaveno plochými podložkami pro efektivní rozložení zátěže
- Konstrukce s kulatou hlavou zajišťuje úhledný a dokončený vzhled
- Vhodné pro aplikace vyžadující spolehlivou kompatibilitu šroubů a podložek
Specifikace (vybrané hlavní body):
- Rozsah průměrů: M2,5 až M6
- Rozteč: 0,45 až 1 mm
- Maximální průměr podložky: do 10,5 mm
- Délka: 2,6 až 6,2 mm
- Výška hlavy: až přibližně 2,86 mm
Naše šrouby s půlkulatou hlavou Phillips a plochou podložkou poskytují spolehlivý upevňovací výkon v různých odvětvích. Jejich řada velikostí a specifikací zajišťuje kompatibilitu s rozmanitými projektovými požadavky, což z nich činí cennou nabídku pro každého distributora.










